empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927377870 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 13:47 1.2927 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 1.2943 -160.00
#927377869 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 13:47 1.2926 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 1.2943 -170.00
#927377868 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 13:47 1.2926 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 1.2943 -170.00
#927377867 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 13:46 1.2926 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 1.2943 -170.00
#927377866 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 13:46 1.2926 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 1.2943 -170.00
#927377865 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 13:46 1.2926 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 1.2943 -170.00
#927377864 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 13:46 1.2926 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 1.2943 -170.00
#927376226 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 12:14 195.03 0.00 0.00 28 March 2025 13:45 195.00 19.88
#927376225 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 12:14 195.03 0.00 0.00 28 March 2025 13:45 195.00 19.88
#927376224 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 12:14 195.03 0.00 0.00 28 March 2025 13:45 195.00 19.88
#927376223 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 12:13 195.03 0.00 0.00 28 March 2025 13:45 195.00 19.88
#927376221 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 12:13 195.03 0.00 0.00 28 March 2025 13:45 195.00 19.88
#927376220 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 12:13 195.03 0.00 0.00 28 March 2025 13:45 195.00 19.88
#927376214 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 12:13 195.02 0.00 0.00 28 March 2025 13:45 195.00 13.25
#927375666 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 12:03 1.2946 0.00 0.00 28 March 2025 12:13 1.2945 10.00
#927375665 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 12:03 1.2946 0.00 0.00 28 March 2025 12:13 1.2945 10.00
#927375659 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 12:03 1.2947 0.00 0.00 28 March 2025 12:13 1.2946 10.00
#927375658 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 12:03 1.2947 0.00 0.00 28 March 2025 12:13 1.2945 20.00
#927375657 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 12:03 1.2947 0.00 0.00 28 March 2025 12:13 1.2945 20.00
#927375656 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 12:03 1.2947 0.00 0.00 28 March 2025 12:13 1.2945 20.00
#927375650 sell 10.00 GBPUSD 28 March 2025 12:03 1.2947 0.00 0.00 28 March 2025 12:12 1.2945 20.00
#927374417 sell 10.00 EURUSD 28 March 2025 11:40 1.0777 0.00 0.00 28 March 2025 12:03 1.0776 10.00
#927374414 sell 10.00 EURUSD 28 March 2025 11:40 1.0777 0.00 0.00 28 March 2025 12:03 1.0776 10.00
#927374407 sell 10.00 EURUSD 28 March 2025 11:40 1.0777 0.00 0.00 28 March 2025 12:03 1.0776 10.00
#927374401 sell 10.00 EURUSD 28 March 2025 11:40 1.0777 0.00 0.00 28 March 2025 12:03 1.0777 0.00
#927374392 sell 10.00 EURUSD 28 March 2025 11:40 1.0777 0.00 0.00 28 March 2025 12:03 1.0776 10.00
#927374380 sell 10.00 EURUSD 28 March 2025 11:40 1.0777 0.00 0.00 28 March 2025 12:02 1.0776 10.00
#927374365 sell 10.00 EURUSD 28 March 2025 11:40 1.0777 0.00 0.00 28 March 2025 12:02 1.0777 0.00
#927368486 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 08:21 1.2941 0.00 0.00 28 March 2025 11:37 1.2955 140.00
#927368485 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 08:21 1.2941 0.00 0.00 28 March 2025 11:37 1.2955 140.00
#927368484 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 08:21 1.2941 0.00 0.00 28 March 2025 11:37 1.2955 140.00
#927368483 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 08:21 1.2941 0.00 0.00 28 March 2025 11:37 1.2955 140.00
#927368482 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 08:21 1.2941 0.00 0.00 28 March 2025 11:37 1.2955 140.00
#927368481 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 08:21 1.2941 0.00 0.00 28 March 2025 11:37 1.2955 140.00
#927368479 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 08:21 1.2941 0.00 0.00 28 March 2025 11:37 1.2955 140.00
#927363341 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:03 195.50 0.00 0.00 28 March 2025 08:20 195.21 192.20
#927363335 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:03 195.50 0.00 0.00 28 March 2025 08:20 195.21 192.20
#927363324 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:03 195.50 0.00 0.00 28 March 2025 08:20 195.21 192.20
#927363311 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:03 195.50 0.00 0.00 28 March 2025 08:20 195.21 192.22
#927363300 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:03 195.50 0.00 0.00 28 March 2025 08:20 195.21 192.22
#927363279 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:03 195.50 0.00 0.00 28 March 2025 08:20 195.21 192.22
#927363244 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:03 195.50 0.00 0.00 28 March 2025 08:20 195.21 192.22
Show more lines
1438.01 USD
Não pode falar agora?
Faça sua pergunta no chat.
Widget callback