empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927368227 buy 8.00 GBPJPY 28 Марта 2025 07:55 195.13 0.00 0.00 28 Марта 2025 20:25 194.05 -575.85
#927368226 buy 8.00 GBPJPY 28 Марта 2025 07:55 195.13 0.00 0.00 28 Марта 2025 20:25 194.05 -575.85
#927368225 buy 8.00 GBPJPY 28 Марта 2025 07:55 195.14 0.00 0.00 28 Марта 2025 20:25 194.05 -581.18
#927368224 buy 8.00 GBPJPY 28 Марта 2025 07:55 195.14 0.00 0.00 28 Марта 2025 20:25 194.05 -581.18
#927368223 buy 8.00 GBPJPY 28 Марта 2025 07:55 195.14 0.00 0.00 28 Марта 2025 20:25 194.05 -581.18
#927368222 buy 8.00 GBPJPY 28 Марта 2025 07:55 195.15 0.00 0.00 28 Марта 2025 20:25 194.05 -586.51
#927368219 buy 8.00 GBPJPY 28 Марта 2025 07:55 195.15 0.00 0.00 28 Марта 2025 20:25 194.05 -586.51
#927363264 sell 8.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:03 195.50 0.00 0.00 28 Марта 2025 07:55 195.15 185.65
#927363238 sell 8.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:03 195.50 0.00 0.00 28 Марта 2025 07:55 195.15 185.65
#927363218 sell 8.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:03 195.50 0.00 0.00 28 Марта 2025 07:55 195.15 185.65
#927363191 sell 8.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:03 195.51 0.00 0.00 28 Марта 2025 07:55 195.15 190.96
#927363177 sell 8.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:03 195.51 0.00 0.00 28 Марта 2025 07:55 195.15 190.96
#927363157 sell 8.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:03 195.51 0.00 0.00 28 Марта 2025 07:55 195.15 190.96
#927363140 sell 8.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:03 195.51 0.00 0.00 28 Марта 2025 07:55 195.15 190.96
Показать больше
-2747.47 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок