empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927368656 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 08:33 1.2938 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 -50.00
#927368655 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 08:33 1.2938 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 -50.00
#927368654 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 08:33 1.2939 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 -40.00
#927368653 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 08:33 1.2940 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 -30.00
#927368652 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 08:33 1.2940 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 -30.00
#927368651 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 08:33 1.2940 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 -30.00
#927368645 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 08:33 1.2940 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 -30.00
#927364618 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:35 195.39 0.00 0.00 28 Марта 2025 08:32 195.00 258.76
#927364616 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:35 195.39 0.00 0.00 28 Марта 2025 08:32 195.00 258.76
#927364615 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:35 195.38 0.00 0.00 28 Марта 2025 08:32 195.00 252.12
#927364614 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:35 195.38 0.00 0.00 28 Марта 2025 08:32 195.00 252.12
#927364613 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:35 195.36 0.00 0.00 28 Марта 2025 08:32 195.00 238.85
#927364612 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:35 195.37 0.00 0.00 28 Марта 2025 08:32 195.00 245.49
#927364611 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:35 195.37 0.00 0.00 28 Марта 2025 08:32 195.00 245.49
Показать больше
1491.59 USD
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок